ARCFOX Alpha S High-performance auto 2022 Auto Electric Vehicle Factory Made in China 525-708KM Pure Electric 5 deuren 5 s
| Modelnaam | Hallo JinJie. | HI GaoJie | 603H | 708S 175 kW | 525S 175 kW | 708S 160 kW | 525S 160 kW |
| Fabrieksnaam | BJEV ARCFOX Alpha S | ||||||
| prijs | $58,515 | 63 dollar.221 | 51 dollar.515 | 39 dollar.309 | 32 dollar.912 | 39 dollar.309 | 32 dollar.912 |
| jaar | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| structuur | Middelgrote auto | ||||||
| energie-type | zuiver elektrisch | ||||||
| lengte breedte hoogte ((mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||
| Officiële 0-100 km/h versnelling (s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
| zuivere energiebereik ((KM) | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
| snel opladen (Uren) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| langzaam opladen (Uren) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
| snel opladen per (((%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| deur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| zitplaats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| gewicht ((kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
| type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | ||||||
| energiecapaciteit ((kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
| motoren | Dual motor | Eénmotor | |||||
| maximaal vermogen ((kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
| maximaal koppel ((n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 | |||
De ARCFOX Alpha S is een elektrische mid-size sedan met de volgende vijf kenmerken:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
We bieden voornamelijk landvervoer, spoor- en zeevracht (inclusief Ro Ro en bulk cargo) voor verschillende gebieden.
We bieden alleen nieuwe auto's van officiële standaard.
7*24 uur online