| Basisinformatie | |
| fabrikant | Faw Toyota |
| niveau | Een compacte auto. |
| Energietype | Olie-elektrische hybride |
| Tijd voor inschrijving | 2024.07 |
| Motor | Motorbeschrijving |
| Reine elektrische actieradius (km) | |
| Rein elektrisch bereik (km) WLTC | |
| Reinig elektrisch bereik (km) CLTC | |
| Alomvattend bereik (km) | |
| Alomvattend bereik (km) WLTC | |
| Alomvattend bereik (km) CLTC | |
| Hoogspanningsplatform voor snel opladen | |
| Laadtijd (uren) | |
| Sneloplaadcapaciteit (%) | |
| Motor | 1.8L 98 pk L4 hybride |
| Maximaal vermogen (kW) | 101 |
| Maximaal koppel (N · m) | 142 |
| transmissiehoesje | E-CVT met continu veranderlijk toerental |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4635x1780x1435 |
| Lichaamsstructuur | Vier-deurs, vijf-zits sedan |
| Maximale snelheid (km/h) | 160 |
| Officiële versnellingstijd per 100 kilometer (s) | 0 |
| WLTC verbruik van gecombineerde brandstof (L/100 km) | 4.07 |
| Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 0 |
| Brandstofverbruik in elektriciteitsequivalent (L/100 km) | |
| Minimaal brandstofverbruik bij geladen staat (L/100 km) | |
| Minimaal brandstofverbruik bij volle lading (L/100 km) WLTC | |
| Lichaam | |
| Lange (mm) | 4635 |
| Breedte (mm) | 1780 |
| Hoogte (mm) | 1435 |
| Wielbasis (mm) | 2700 |
| Voorwielbasis (mm) | 1531 |
| Achsafstand achterin (mm) | 1534 |
| Aantal autodeuren | 4 |
| Dooropeningsprocedure | Schommeldeur |
| Capaciteit (aantal zitplaatsen) | 5 |
| Gewicht van de rem (kg) | 1405 |
| Volle ladingmassa (kg) | 1845 |
| Volume van de brandstoftank (L) | 43 |
| Volume van het bagageruim (L) | 470 |
| Minimale draaiband | 5.2 m |
| Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | |
| motor | |
| Motormodel | 8ZR |
| Verplaatsing (mL) | 1798 |
| Verplaatsing (L) | 1.8 |
| Inlaatformulier | Natuurlijke verlangens |
| Motorontwerpformulier | Horizontaal vasthouden |
| Cylinderopstelling | L |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Compressieverhouding | 13 |
| Verspreidingsmechanisme van de klep | DOHC |
| Maximaal paardenkracht (Ps) | 98 |
| Maximaal vermogen (kW) | 101 |
| Maximaal vermogen (rpm) | 5200 |
| Maximaal koppel (rpm) | 3600 |
| Motorwarmte-efficiëntie (%) | |
| Motor-specifieke technologie | VVT-i |
| Brandstofvorm | Olie-elektrische hybride |
| Brandstofkwaliteit | 92 # |
| Brandstofvoorziening | Multipunt EFI |
| Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering |
| Materiaal van het cilinderkoffer | Aluminiumlegering |
| motor | |
| Beschrijving van de elektromotor | Benzine-elektrische hybride 95 pk |
| Motortype | Permanente magneet/synchrone |
| Totaal vermogen van de elektromotor (kW) | 70 |
| Totaal pk van elektromotor (Ps) | 95 |
| Totaal koppel van de elektromotor (N · m) | 185 |
| Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 70 |
| Maximaal koppel van de voormotor (N · m) | 185 |
| Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | |
| Maximaal koppel van de achtermotor (N · m) | |
| Totaal vermogen van het systeem (kW) | 101 |
| Omvattend koppel van het systeem (N · m) | |
| Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
| Motoropstelling | voorvoegsel |
| Batterij/opladen | |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
| Technologie van de batterijkenmerken | |
| Merk van de batterij | BYD |
| Garantie van de batterij | Acht jaar of 200.000 kilometer. |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 0 |
| Batterijenergie-dichtheid (Wh/kg) | 0 |
| Batterijladingsnelheid | 0 |
| Opladen van batterijen | |
| Maximaal snel oplaadvermogen (kW) | |
| Locatie van de snellaadinterface | 0 |
| Slow charging interface positie | 0 |
| Batterijetemperatuurbeheersysteem | |
| Eenpedaalmodus | 0 |
| VTOL-functie voor mobiele elektriciteitscentrales | 0 |
| VTOL maximaal externe ontladingsvermogen | 0 |
| Maximaal externe ontladingsvermogen van VTOV | 0 |
| Minimale toelaatbare waarde voor externe ontlading (%) | |
| versnellingsbak | |
| Beschrijving van de transmissie | E-CVT met continu veranderlijk toerental |
| Aantal tandwielen | Stepsloze snelheidswijziging |
| Transmissie type | Elektronisch stapsgewijs stuur (E-CVT) |
| Chassis/stuur | |
| Rijmethode | voorzijde aandrijving |
| Vierwielaandrijving | |
| Voorwielvorm | onafhankelijke suspensie van het type McPherson |
| Achterste veringvorm | Nieuwe onderstel |
| Type stuurinrichting | Elektrische krachtassistent |
| Vervaardiging van voertuigen | zelfvoorzienend |
| Wielen/remmen | |
| Voorremtype | Geventileerd schijftype |
| Type achterrem | Soliede schijftype |
| Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
| Specificaties en afmetingen van de voorband | 205/55 R16 |
| Specificaties en afmetingen van de achterband | 205/55 R16 |
| Specificaties voor reservebanden | ● Niet in volle grootte |