Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition 5-deurs 6-zits SUV
Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Editie
AITO Inquire M7 is het tweede product dat gezamenlijk is ontworpen door Celes en Huawei. Het is gepositioneerd als een luxe slimme grote elektrische SUV. Het is gebouwd op het pure elektrische aandrijving intelligente extended-range platform (DE-i) en is uitgerust met een 1.5T viercilinder extender die speciaal is ontworpen voor het extended-range systeem, dat een hogere efficiëntie en een groter bereik kan bereiken. AITO stelt de vraag dat het maximale CLTC-rijbereik van de M7-achterwielaandrijvingsversie 1220 km kan bereiken, het maximale pure elektrische rijbereik van de CLTC-rijmodus 230 km kan bereiken en het brandstofverbruik per 100 km zo laag kan zijn als 5,8 L. De vierwielaandrijvingsversie heeft slechts 4,8S nodig om 100 kilometer te versnellen, wat vergelijkbaar is met de prestaties van super running.
Daarnaast heeft de AITO Inquire M7 ook 6 grote ruimtes, zero-gravity stoelen en de onlangs geüpgradede HarmonyOS smart cabin, die rekening houdt met familie- en zakenreisscenario's. Daaronder biedt de HarmonyOS smart cockpit de M7 handige multi-device interconnectiemogelijkheden. Petal Maps navigatie is vaak nieuw en kan naadloos tussen verschillende apparaten stromen. Xiaoyi, een spraakassistent, heeft de eerste in het voertuig gemonteerde spraakassistentcertificering van Klasse A in de auto-industrie van het China Automotive Research Institute gewonnen. Het heeft de kenmerken van intelligente viertonige nauwkeurige herkenning, visueel en gesproken, end-to-end cloud-samenwerking, ondersteuning voor meerdere instructies in één zin, multi-mode afwijzing en continue dialoog tot 60 seconden. Het heeft ook uitgebreide aangepaste functies, die voldoen aan de behoeften en gewoonten van elke gebruiker.
Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range Tweewielaandrijving Comfort Edition | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Editie | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Ultimate Edition | ||
Basisconfiguratie | ||||
Auto klasse | Volledige auto | Volledige auto | Volledige auto | |
Energietype | EREV | EREV | EREV | |
Marktuitgiftetijd | Juli.2022 | Juli.2022 | Juli.2022 | |
Maximaal vermogen (kw) | 200 | 330 | 330 | |
Motor Max toorts (Nm) | 205 | 205 | 205 | |
Elektromotor totale toorts (Nm) | 360 | 660 | 660 | |
Motor | Uitgebreid bereik 125 pk | Uitgebreid bereik 125 pk | Uitgebreid bereik 125 pk | |
Elektromotor(ps) | 272 | 449 | 449 | |
versnellingsbak | Elektrische enkelvoudige versnellingsbak | Elektrische enkelvoudige versnellingsbak | Elektrische enkelvoudige versnellingsbak | |
Lengte*B*H(mm) | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV | |
Maximale snelheid (km/u) | 190 | 190 | 190 | |
Officiële 0-100 km/u acceleratie (s) | 7.8 | 4.8 | 4.8 | |
NEDC-omvattend brandstofverbruik (L/100KM) | - | - | - | |
WLTC uitgebreid brandstofverbruik (L/100KM) | 1.05 | 1.09 | 1.09 | |
Carrosserie | ||||
Lengte (mm) | 5020 | 4990 | 4990 | |
breedte (mm) | 1945 | 1850 | 1850 | |
hoogte (mm) | 1775 | 1450 | 1450 | |
wielbasis (mm) | 2820 | 2870 | 2870 | |
voorwielbasis (mm) | 1635 | 1585 | 1585 | |
achterwielbasis (mm) | 1650 | 1595 | 1595 | |
volledige belasting minimale ruimte vanaf de vloer (mm) | 150 | 150 | 150 | |
naderingshoek (°) | 19 | 19 | 19 | |
vertrekhoek (°) | 22 | 22 | 22 | |
Minimale draaicirkel (m) | ||||
Autostructuur | terreinwagen | terreinwagen | terreinwagen | |
deuropeningsmethode | Plat open | Plat open | Plat open | |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 | |
Aantal zetels (PC) | 6 | 6 | 6 | |
Inhoud brandstoftank (L) | 60 | 60 | 60 | |
Kofferbakvolume (L) | 176-688 | 176-688 | 176-688 | |
Leeggewicht (KG) | 2340 | 2340 | 2340 | |
Maximale volledige laadmassa (KG) | 2790 | 2790 | 2790 | |
Motor | ||||
motormodel | H15RT | H15RT | H15RT | |
Verplaatsing (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | |
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Intakeformulier | met turbolader | met turbolader | met turbolader | |
motor lay-out | horizontaal | horizontaal | horizontaal | |
Cilinderopstelling | Ik | Ik | Ik | |
Aantal cilinders (st) | 4 | 4 | 4 | |
Kleppen per cilinder (PC) | 4 | 4 | 4 | |
Luchtverdelingsstructuur | DOHC | DOHC | DOHC | |
Maximaal vermogen (Ps) | 125 | 125 | 125 | |
Maximaal vermogen (KW) | 92 | 92 | 92 | |
Maximaal toerental (rpm) | - | - | - | |
Maximaal koppel (NM) | 205 | 205 | 205 | |
Maximaal koppeltoerental (rpm) | - | - | - | |
Maximaal nettovermogen (kW) | 90 | 90 | 90 | |
brandstofvorm | OOIT | OOIT | OOIT | |
brandstoflabel | 95 | 95 | 95 | |
Olietoevoermethode | Gemengde injectie | Gemengde injectie | Gemengde injectie | |
cilinderkop materiaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
Cilindermateriaal | gietijzer | gietijzer | gietijzer | |
Milieunormen | China VI | China VI | China VI | |
Elektromotor | ||||
Type motor | PMSM | PMSM | PMSM | |
Totaal motorvermogen (kW) | 200 | 330 | 330 | |
Totaal koppel van de motor (Nm) | 360 | 660 | 660 | |
Maximaal vermogen van de voorste motor (kW) | - | 130 | 130 | |
Maximaal koppel van de voorste motor (Nm) | - | 300 | 300 | |
Systeemgeïntegreerd vermogen (kW) | - | - | - | |
aandrijfmotor aantal | 1 | 2 | 2 | |
motoren lay-out | achterkant | voor+achter | voor+achter | |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | |
Overdragen | ||||
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | |
Transmissie type | Elektrische enkelvoudige versnellingsbak | Elektrische enkelvoudige versnellingsbak | Elektrische enkelvoudige versnellingsbak | |
korte naam | - | - | - | |
Chassisbesturing | ||||
rijmodus | Achterwielaandrijving | Dubbele motor vierwielaandrijving | Dubbele motor vierwielaandrijving | |
Vierwielaandrijving | - | vierwielaandrijving | vierwielaandrijving | |
centrale differentiële structuur | - | - | - | |
Voorvering type | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | |
type achtervering | Type E multi-link onafhankelijke ophanging | Type E multi-link onafhankelijke ophanging | Type E multi-link onafhankelijke ophanging | |
boost-type | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | |
Lichaamsstructuur | dragend | dragend | dragend | |
wiel remmen | ||||
Voorrem type | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | |
achterrem type | schijf | schijf | schijf | |
Parkeerrem type | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | |
Specificatie voorband | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 | |
specificatie achterband | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 | |
Reserveband specificatie | bandenreparatiegereedschap | bandenreparatiegereedschap | bandenreparatiegereedschap | |
Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | ||||
Hoofd-/passagiersairbags | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | |
Voor-/achter-zij-airbags | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | |
Hoofdairbags voor/achter (gordijnairbags) | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | |
Knie-airbag | - | - | - | |
Airbag in passagiersstoelkussen | - | - | - | |
voetganger auto protect | - | - | - | |
Bandenspanningscontrolefunctie | Bandenspanning weergeven | Bandenspanning weergeven | Bandenspanning weergeven | |
Veiligheidsgordel herinnering | ●Eerste rij ●Tweede rij |
●Eerste rij ●Tweede rij |
●Eerste rij ●Tweede rij |
|
ISOFIX-kinderzitje-interface | ● | ● | ● | |
ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● | |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | ● | ● | ● | |
Remhulp (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | |
Autostabiliteitsregeling (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | |
Parallelle hulp | - | ● | ● | |
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | ● | ● | |
Rijstrookassistentie | ● | ● | ● | |
Rijstrook gecentreerd houden | ● | ● | ● | |
Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● | ● | ● | |
Alarm voor vermoeidheid tijdens het rijden | ● | ● | ● | |
Waarschuwing voor aanrijding van voren | ● | ● | ● | |
Assist/Control-configuratie | ||||
Parkeerradar voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | |
rijhulp video | ●360 panoramacamera | ●360 panoramacamera | ●360 panoramacamera | |
Waarschuwingssysteem voor achteruitrijlichten | ● | ● | ● | |
cruisesysteem | ●adaptieve cruise | ●adaptieve cruise | ●adaptieve cruise | |
Rijmodus schakelen | ●sport●Economisch●Standaard/comfort ●Aanpassing/Personalisatie | ●sport●Economisch●Standaard/comfort ●Aanpassing/Personalisatie | ●sport●Economisch●Standaard/comfort ●Aanpassing/Personalisatie | |
automatisch parkeren | ● | ● | ● | |
Remenergie recyclen | ● | ● | ● | |
automatisch vasthouden | - | - | - | |
heuvelhulp | ● | ● | ● | |
steile afdaling | ● | ● | ● | |
Veranderlijke ophanging | - | - | - | |
luchtvering | - | - | - | |
Niveau ondersteund rijden | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |
Externe / Anti-diefstalconfiguratie | ||||
schuifdak type | ●Openbaar panoramadak | ●Openbaar panoramadak | ●Openbaar panoramadak | |
Sportieve uiterlijkset | - | - | - | |
Randmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
Elektrische zonweringdeur | - | - | - | |
Zijschuifdeur | ||||
Elektrische kofferbak | ● | ● | ● | |
Sense achterklep | - | ● | ● | |
Elektrisch kofferbakpositiegeheugen | ● | ● | ● | |
dakdrager | ● | ● | ● | |
Elektronische startonderbreker voor de motor | ● | ● | ● | |
centrale vergrendeling binnen | ● | ● | ● | |
sleuteltype | Afstandsbediening sleutel bluetooth-sleutel NFC/REID-sleutel |
Afstandsbediening sleutel bluetooth-sleutel NFC/REID-sleutel |
Afstandsbediening sleutel bluetooth-sleutel NFC/REID-sleutel |
|
keyless startsysteem | ● | ● | ● | |
Keyless entry-functie | hele auto | hele auto | hele auto | |
Waarschuwing voor lage snelheid | ● | ● | ● | |
Interne configuratie | ||||
Stuurwielmateriaal | ●Echt leer | ●Echt leer | ●Echt leer | |
Stuurwielpositieverstelling | ● Handmatige op- en neerwaartse + voor- en achterverstelling | ● Handmatige op- en neerwaartse + voor- en achterverstelling | ● Handmatige op- en neerwaartse + voor- en achterverstelling | |
Shift-vorm | Elektrische versnellingspook | Mechanische versnellingspook | Mechanische versnellingspook | |
Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● | |
stuurwiel verschuiving | - | - | - | |
Stuurwielverwarming | - | - | - | |
Weergavescherm van de reiscomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | |
Volledig LCD-dashboard | ● | ● | ● | |
LCD-meterformaat | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | |
HUD | ● | ● | ● | |
ingebouwde recorder | ● | ● | ● | |
automatisch ruis verminderen | - | - | - | |
draadloze oplader | ●Voorkant | ●Voorkant | ●Voorkant | |
Stoelconfiguratie | ||||
zitmateriaal | ●Kunstleer●Echt leer | ●Kunstleer●Echt leer | ●Echt leer●kunstleer | |
Sportieve stijl stoel | - | - | - | |
hoofdstoelverstelling | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ●hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ●hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ●hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) | |
Assistent stoelverstelling | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ●hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ●hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ●hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) | |
Elektrische verstelling hoofd-/passagiersstoel | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | |
voorstoelfunctie | ●verwarming ●ventilatie ●massage | ●verwarming ●ventilatie ●massage | ●verwarming ●ventilatie ●massage | |
E-stoelen geheugenfunctie | Bestuurder● | Bestuurder● | Bestuurder● | |
Knop achterop de baas | - | - | - | |
Verstelling van de tweede zitrij | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ○hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) ○beensteunverstelling | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ○hoogteverstelling (4-voudig) ●lendenondersteuning (4-voudig) ○beensteunverstelling | ●voor- en achterverstelling ●rugleuningverstelling ●hoogteverstelling (4-voudig) ●lendensteun (4-voudig) ●beensteunverstelling | |
2e rij stoelen elektrisch verstelbaar | ● | ● | ● | |
2e rij stoelen functie | ●verwarming ●ventilatie ●massage | ●verwarming ●ventilatie ●massage | ●verwarming ●ventilatie ●massage | |
2e rij stoelen onafhankelijke stoelen | ● | ● | ● | |
Stoelen opstelling | 2.2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 | |
achterbank neergeklapt | Proportioneel | Proportioneel | Proportioneel | |
Middenarmsteun voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | |
bekerhouder achter | ● | ● | ● | |
Multimediaconfiguratie | ||||
Centraal bedieningskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | |
Centrale controle schermgrootte | ●15,6'' | ●15,6'' | ●15,6'' | |
GPS | ● | ● | ● | |
Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● | |
Telefoonverbinding/toewijzing | ||||
spraakherkenningssysteem | ● | ● | ● | |
auto internet | ● | ● | ● | |
4G/5G OTA-WIFI | 4G | 4G | 4G | |
Mediabediening achterbank | ● | |||
Multimedia-/oplaadinterface | ●Type-c●USB | ●Type-c●USB | ●Type-c●USB | |
Aantal USB Type-C-poorten | Voor 4/Achter 2 | Voor 4/Achter 2 | Voor 4/Achter 2 | |
220V/230V uitgangsvermogen | ● | ● | ● | |
Luidsprekermerk | - | - | - | |
Aantal luidsprekers | ●19 | ●19 | ●19 | |
telefoon APP afstandsbediening | ● | ● | ● | |
Verlichtingsconfiguratie | ||||
dimlichtbron | ●LED | ●LED | ●LED | |
grootlichtbron | ●LED | ●LED | ●LED | |
Verlichtingsfuncties | - | - | - | |
LED-dagrijverlichting | ● | ● | ● | |
Automatisch aanpassend hoog/laag licht | ● | ● | ● | |
automatische koplampen | ● | ● | ● | |
Richtingaanwijzerlampje | - | - | - | |
Draaiende koplamp | - | - | - | |
Mistlamp voor auto | - | - | - | |
Koplamp in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● | |
koplampreinigingsapparaat | - | - | - | |
Koplampen gaan vertraagd uit | ● | ● | ● | |
aanraak leeslampje | ● | ● | ● | |
Sfeerverlichting in de auto | 128 kleuren | 128 kleuren | 128 kleuren | |
Glas/achteruitkijkspiegel | ||||
Elektrische ramen voor/achter | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | Voor● /Achter ● | |
Eén raamliftfunctie | ● Alle auto's | ● Alle auto's | ● Alle auto's | |
Venster anti-knelfunctie | ● | ● | ● | |
Meerlaags geluiddicht raam | ● Alle auto's | ● Alle auto's | ● Alle auto's | |
Functie zijspiegel | ●elektrische verstelling ●elektrisch opvouwbaar ●spiegelgeheugen ●spiegelverwarming ●Automatische daling bij achteruitrijden ●Automatisch inklappen bij het vergrendelen van de auto |
●elektrische verstelling ●elektrisch opvouwbaar ●spiegelgeheugen ●spiegelverwarming ●Automatische daling bij achteruitrijden ●Automatisch inklappen bij het vergrendelen van de auto |
●elektrische verstelling ●elektrisch opvouwbaar ●spiegelgeheugen ●spiegelverwarming ●Automatische daling bij achteruitrijden ●Automatisch inklappen bij het vergrendelen van de auto |
|
Functie van de binnenspiegel | ●Handmatige anti-reflectie | ●Automatische anti-reflectie | ●Automatische anti-reflectie | |
Achterzonwering gordijn | - | - | ● | |
Privacyvenster achter | - | |||
binnenspiegel voor make-up | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | Bestuurder● /Vice bestuurder ● | |
achterruitenwisser | ||||
Sensor wisserfunctie | - | - | - | |
Airconditioning/koelkast | ||||
Methode voor temperatuurregeling van airconditioner | ●AUTOMATISCHE AC | ●AUTOMATISCHE AC | ●AUTOMATISCHE AC | |
Achter onafhankelijke airconditioning | ● | |||
achterste luchtuitlaat | ● | ● | ● | |
temperatuurzoneregeling | ● | ● | ● | |
auto luchtreiniger | ● | ● | ● | |
PM2.5-filter | ● | ● | ● | |
Anionengenerator | ● | ● | ● |